Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

En Cok Islem Goren Hisse Senetleri 06 05 2023

6 Mayıs 2023 Cumartesi | Mayıs 06, 2023 Son Güncelleme
    Paylaş

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER


Hisse Fiyat Fark (%) Hacim(TL)
ASTOR 44,52 -1,50 3,110,265,607
THYAO 125,50 -1,72 2,446,182,716
EUPWR 70,00 -9,97 2,351,186,846
KOZAL 16,35 -2,10 1,901,843,854
EREGL 29,96 -3,10 1,802,135,517
GUBRF 219,40 3,59 1,743,333,845
TUPRS 64,90 -2,77 1,281,754,721
ALTINS1 14,99 -0,20 1,147,001,323
ISCTR 10,65 0,00 1,086,430,960
KCHOL 75,70 -0,98 1,013,964,985

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder